Économique et efficace !
Carburateur piloté Dell'Orto
Freinage Hydraulique avant 190mm
Jantes Aluminium peintes
Coffre Sous Selle
Porte Bagage arrière
Caractéristiques | Données |
---|---|
Dimensions | 1735 x 655 x 1110mm |
Empattement | 1210mm |
Hauteur de selle | 760mm |
Assise | Homologué 2 places |
Poids à vide | 78kg |
Charge maxi | 235kg |
Vitesse maxi | 45km/h |
Dimensions pneus (av/ar) | 3.50/10 – 3.50/10 |
Freinage (av/ar) | Disque Ø190/Tambour Ø110 |
Moteur | Monocylindre 4 temps |
Cylindrée | 49.5cc |
Refroidissement | Air forcé |
Transmission | Variateur automatique |
Alesage x course | Ø39 x 41.5cm |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maxi | 1.8 kw/7500 Rpm |
Couple maxi | 2.7 nm/7500 Rpm |
Capacité réservoir | 5.5L |
Démarrage | Kick, Électrique |
Allumage | ECU |
Carburateur | Dellorto SVB18 18H |
*HORS FRAIS D'IMMATRICULATION
PAIEMENT POSSIBLE EN 1,2,3 OU 4 FOIS
N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATIONS
PIF PAF MOTOS
Z.A DU MAUPAS
35290 SAINT MEEN LE GRAND
0223431968
pifpaf.motos@orange.fr
////RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK \\\